News
2024.04.17 | 位置情報ビッグデータを用いた街のペルソナの生成及び評価に関する特許を取得(特許第7488616号) |
---|---|
2023.05.29 | 位置情報ビッグデータを用いた当日データと日常データの生成及び比較に関する特許を取得(特許第7291922号) |
2023.03.01 | 人と街の個性を可視化する「LOGIO」が国内最大級のスポットデータを保有するNTTタウンページ株式会社と連携。店舗・観光地の来訪者ペルソナの分析精度が向上、全国をまたぐ分析も可能に |
2022.08.02 | 人と街の個性を可視化する「LOGIO」がサブスク版を提供開始。エリアを指定し顧客ペルソナの多様性と毎月の変化を計測可能に! |
2021.12.06 | 位置情報ビッグデータを用いたクラスタ生成装置、クラスタ生成方法及びクラスタ生成プログラムに関する特許を取得(特許第6989185号) |
2021.05.19 | 位置情報ビッグデータ分析ツール「LOGIO(ロヂオ)」ユーザーグループ毎の趣味嗜好・行動パターンの違いを独自の特許技術で可視化するペルソナ分析サービスを提供開始 |
2021.01.12 | 当社の経営革新計画が東京都に承認されました。 |
2020.12.07 | 位置情報ビッグデータを用いたクラスタ生成装置、クラスタ生成方法及びクラスタ生成プログラムに関する特許を取得(特許第6810978号) |
2020.07.15 | JMASとピース企画、モバイル空間統計®︎の正規代理店として当該データの販売および位置情報ビッグデータを分析・可視化する WEB サービスの提供を開始 |
2019.03.05 | クラスタ生成装置、クラスタ生成方法及びクラスタ生成プログラムに関する特許を取得(特許第6494837号) |
2018.11.22 | ヒトメボ、恥ずかしながら5年ぶりのリニューアル。昔の名前でやっています。 |
Product
位置情報SNS
誰かにとっての日常はほかの誰かにとっての特別かもしれません。趣味・思い出・お気に入りの場所でつながる、位置情報を使った地図のコミュニティ。
コラムサイト
暮らし、カルチャー、思い出、男女のこと、深く考えたことはないけれど、言われてみれば確かに思いあたる「あるある!」をお届けする記事メディア。
Company
社名 | 株式会社ピース企画 |
---|---|
事業内容 | インターネットサービスの企画・開発・運営 |
資本金 | 700万円 |
設立日 | 2017年6月9日 |
住所 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-15 |
代表 | 森田晋平 |